Z Tag Tag Sizes
Z Tag's Visual Management Tag Size Chart
| Z2 Two Piece Tags | Height | Width |
|---|---|---|
| Maxi (XL) Male M4 or Female F4 | 112mm | 76mm |
| Large Male M3 or Female F3 | 82mm | 62mm |
| Medium Male M2 or Female F2 | 62mm | 52mm |
| Small Male SM or Female SF | 44mm | 15mm |
| Mini Flag Male or Female | 40mm | 40mm |
| Button Male M1 or Female F1 | 30mm | |
| Mini Flag Male (M432) or Female (F432) | 40mm | 40mm |
| Mini Sheep Male (M431) or Female (F431) | 46mm | 15.5mm |
Z Tag EID Tags
| EID Tags | Diameter |
|---|---|
| FDX Open Female / M1 Male | 30mm |
| HDX Open Female / M1 Male | 30mm |
| FDX Open / M1 Male | 25mm |
One Piece Tags
| Z1 One Piece Tags | Height | Width |
|---|---|---|
| Feedlot | 114mm | 76mm |
| Maxi | 112mm | 76mm |
| Large | 81mm | 62mm |
| Medium | 58mm | 46mm |
For any questions relating to size please don't hesitate to call us on: +27 21 100 4944
Z Tag Marker Pen
R186.88 Incl VAT
Designed exclusively to be used with Z1 no snag tagsโข (one piece tags) and Z2 no tear tagsโข (two piece tags).
For maximum results, apply two even coats of ink to the surface of the tag โ this will ensure ink penetration and longer readability.
Each marker includes two tips: fine and broad.
Sold By: Z Tags
Availability:ย Available
Z Tag Tag Sizes
Z Tag's Visual Management Tag Size Chart
| Z2 Two Piece Tags | Height | Width |
|---|---|---|
| Maxi (XL) Male M4 or Female F4 | 112mm | 76mm |
| Large Male M3 or Female F3 | 82mm | 62mm |
| Medium Male M2 or Female F2 | 62mm | 52mm |
| Small Male SM or Female SF | 44mm | 15mm |
| Mini Flag Male or Female | 40mm | 40mm |
| Button Male M1 or Female F1 | 30mm | |
| Mini Flag Male (M432) or Female (F432) | 40mm | 40mm |
| Mini Sheep Male (M431) or Female (F431) | 46mm | 15.5mm |
Z Tag EID Tags
| EID Tags | Diameter |
|---|---|
| FDX Open Female / M1 Male | 30mm |
| HDX Open Female / M1 Male | 30mm |
| FDX Open / M1 Male | 25mm |
One Piece Tags
| Z1 One Piece Tags | Height | Width |
|---|---|---|
| Feedlot | 114mm | 76mm |
| Maxi | 112mm | 76mm |
| Large | 81mm | 62mm |
| Medium | 58mm | 46mm |
For any questions relating to size please don't hesitate to call us on: +27 21 100 4944













